Diseño de prototipo de App móvil para optimizar la interacción en usuarios como proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y para el hogar en la ciudad de Cartagena de Indias
| dc.contributor.advisor | Viloria Ojeda, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Barrios Tijera, Julián | es |
| dc.contributor.author | Ríos Santiago, Lizeth Paola | es |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T13:30:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T13:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se inscribe en un proyecto de diseño gráfico digital centrado en los medios interactivos. Su objetivo principal fue desarrollar una interfaz gráfica para una aplicación móvil que facilite la conexión entre usuarios y proveedores de servicios para el hogar, y viceversa, en la ciudad de Cartagena, con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios al utilizar estos servicios. En última instancia, este proyecto aspira a transformar positivamente la forma en que los usuarios interactúan con los servicios de mantenimiento, reparación y remodelación en la ciudad de Cartagena. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibac.edu.co/handle/123456789/65 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | es |
| dc.subject | Diseño gráfico - Aplicaciones móviles | es |
| dc.subject | Software de aplicación - Mantenimiento y reparación | es |
| dc.subject | Interfaces con el usuario (Sistemas informáticos) - Diseño | es |
| dc.title | Diseño de prototipo de App móvil para optimizar la interacción en usuarios como proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y para el hogar en la ciudad de Cartagena de Indias | es |
| dc.type | Trabajos de grado | es |
