Descripción y análisis rítmico melódico de la música de Pito atravesao en Morroa, Sucre
| dc.contributor.advisor | Ochoa Escobar, Federico | |
| dc.contributor.author | Guzmán Mejía, Ramiro | |
| dc.contributor.author | Venecia Puello, Ernie Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T15:52:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T15:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto describe la música de pito atravesao en Morroa Sucre, dando a conocer la ubicación geografía del municipio y el desarrollo de su festival, exponiendo la organología que se utilizada para su desarrollo, describiendo y analizando las características que lo componen, con la finalidad de dar un aporte académico para la conservación de esta música y brindar una información en aquellas personas interesadas sobre el folclor del Caribe colombiano. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unibac.edu.co/handle/123456789/103 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | es |
| dc.subject | Música folclórica - Sucre (Colombia : Departamento) | es |
| dc.subject | Instrumentos de viento - Música folclórica bailable - Sucre (Colombia : Departamento) | es |
| dc.title | Descripción y análisis rítmico melódico de la música de Pito atravesao en Morroa, Sucre | es |
| dc.type | Trabajo de grado | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TG_MU_Guzman_Ramiro_Venecia_Ernie_Musica_Pito.pdf
- Size:
- 5.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
